价格(RMB/USD) |
版面 | 价格 |
封面拉页 | 320,000/47,059 |
第一跨页 | 290,000/42,647 |
第二跨页 | 275,000/40,441 |
第三跨页 | 260,000/38,235 |
版权前全页 | 130,000/19,118 |
版权前跨页 | 240,000/35,294 |
杂志前1/2全页 | 80,000/11,765 |
杂志前1/2跨页 | 150,000/22,059 |
普通全页 | 80,000/11,765 |
普通页跨页 | 150,000/22,059 |
普通软文全页 | 60,000/8,824 |
封三 | 120,000/17,647 |
封底 | 240,000/35,294 |
1/2页 | 50,000/7,353 |
1/3页 | 38,000/5,588 |
1/6页 | 20,000/2,941 |
风度时装别册(价格:RMB/USD) |
版面 | 1期 | 3期 |
One lssue(1期) | Double lssue(2期) | |
第一跨页 | 180,000/26,471 | 360,000/52,941 |
第二跨页 | 160,000/23,529 | 320,000/47,059 |
目录前跨页 | 140,000/20,588 | 266,000/39,118 |
目录旁全页 | 80,000/11,765 | 160,000/23,529 |
普通内页 | 60,000/8,824 | 114,000/16,765 |
普通跨页 | 100,000/14,706 | 190,000/27,941 |
封三 | 70,000/10,294 | 133,000/19,556 |
封底 | 120,000/17,647 | 240,000/35,294 |
报价备注 | |
|